Punctul de amendă poate să crească din 1 ianuarie 2022
Written by Radio Delta on 2 decembrie 2021
Codul Rutier actual prevede că punctul de amendă are o valoare de 10% din salariul minim brut pe economie, adică 145,- Lei (până pe 31 decembrie 2021). Dacă nu va exista o hotărâre privind înghețarea punctului de amendă atunci va trece automat la valoarea de 255,- Lei.
Punctul de amendă are o valoare de 145,- de lei încă din 2017, când salariul minim brut pe economie se situa la 1.450,- Lei. De atunci s-au luat hotărâri anuale de înghețare a valorii punctului de amendă.
Clase de sancțiuni:
| Clasa | Puncte / amendă | Valoare 2021 (Lei) | Valoare 2022 (Lei) POSIBILĂ | Cine |
|---|---|---|---|---|
| clasa I | 2 / 3 | 290,- / 435,- | 510,- / 765,- | persoane fizice |
| clasa a II-a | 4 / 5 | 580,- / 725,- | 1.020,- / 1.275,- | persoane fizice |
| clasa a III-a | 6 – 8 | 870,- / 1.160,- | 1.530,- / 2.040,- | persoane fizice |
| clasa a IV-a | 9 – 20 | 1.305,- / 2.900,- | 2.295,- / 5.100,- | persoane fizice |
| clasa a V-a | 21 – 100 | 3.045,- / 14.500,- | 5.355,- / 25.500,- | persoane juridice |
Să sperăm că în acestă lună se va lua măsura de plafonare …

